| BP | Nil | 1km | — | WA | — |
| BPD | Duffy Shops | 35km | 620m | ACT | — |
| BPD | Beechworth | 37km | — | VIC | — |
| BPD | On The Rail Trail – Greenmount | 41km | 454m | WA | — |
| BPD | Coombs ACT | 43km | 678m | ACT | — |
| BP | Hampton | 50km | 229m | VIC | — |
| BP | Toowong | 50km | 928m | QLD | — |
| BP | Granton | 50km | 348m | TAS | — |
| BP | Halls Gap | 50km | 277m | VIC | — |
| BP | Guildford Station | 50km | 270m | WA | — |
| BP | Turramurra | 50km | 812m | NSW | — |
| BP | Frankston | 50km | 268m | VIC | — |
| BP | Boronia | 50km | 314m | VIC | — |
| BPG | McDonalds, Kirkpatrick Street, Weston | 50km | 430m | ACT | — |
| BP | Peacehaven Botanic Park, Highfields | 50km | 582m | QLD | — |
| BP | Salamanca Place Hobart | 50km | 1,333m | TAS | — |
| BPG | Kuranda | 50km | 677m | QLD | — |
| BP | Narre Warren | 50km | 304m | VIC | — |
| BP | Tamborine Village | 50km | 849m | QLD | — |
| BP | Toowong | 50km | 438m | QLD | — |
| BP | Mt Coot-tha | 50km | 706m | QLD | — |
| BP | Oatlands | 50km | 563m | TAS | — |
| BP | DS Coffee House | 50km | 780m | TAS | — |
| BP | 3D Illusion painting, Mandurah Visitor Centre | 50km | 355m | WA | — |
| BP | Dickson, Cnr Woolley & Cape St | 50km | 296m | ACT | — |
| BPG | The Basin | 50km | 1,196m | VIC | — |
| BP | Cornelian Bay | 50km | 468m | TAS | — |
| BP | Wonthaggi Connells bakery | 50km | 513m | VIC | — |
| BP | Eden Rise Shopping Centre, Berwick | 50km | 298m | VIC | — |
| BP | Sorell Banjo’s Bakery | 50km | 525m | TAS | — |
| BP | Willaston | 50km | 269m | SA/NT | — |
| BP | Wandong | 50km | 601m | VIC | — |
| BP | Gateway Shopping Centre Langwarrin | 50km | 384m | VIC | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 50km | 326m | QLD | — |
| BP | Parkes | 50km | 180m | NSW | — |
| BP | Westbury, Lonsdale pde | 51km | 248m | TAS | — |
| BPG | Tarwin Lower Roundabout opposite service station | 51km | 302m | VIC | — |
| BP | Cobram | 51km | 183m | VIC | — |
| BP | Deep Water Point | 51km | — | WA | — |
| BP | Brighton | 51km | 280m | VIC | — |
| BP | The Gap | 51km | 942m | QLD | — |
| BPG | Fernvale | 51km | 311m | QLD | — |
| BP | Corinella General Store | 51km | 356m | VIC | — |
| BP | Cowes | 51km | 366m | VIC | — |
| BPG | San Remo | 51km | 423m | VIC | — |
| BPG | Scottsdale 7260 | 51km | 583m | TAS | — |
| BP | Hampton or North Melbourne | 51km | 330m | VIC | — |
| BP | 5 mile Beach parking area | 51km | 239m | TAS | — |
| BP | Westbury | 51km | 286m | TAS | — |
| BP | Nyora General store | 51km | 424m | VIC | — |
| BP | Strathpine Railway Station | 51km | 305m | QLD | — |
| BP | Criterium Cct, Hedley Ave, Nundah | 51km | 249m | QLD | — |
| BP | Legana | 51km | 390m | TAS | — |
| BP | Parkes | 51km | 254m | NSW | — |
| BP | Ballam Park | 51km | 204m | VIC | — |
| BP | Adelaide Oval Koffee Ink Cafe' | 51km | — | SA/NT | — |
| BP | Ampol Foodary Midway Point | 51km | 391m | TAS | — |
| BPG | Strathbogie Recreation Reserve | 51km | 943m | VIC | — |
| BP | Organik Café, cnr Broadway and Ramsgate St Glenelg South | 52km | 251m | SA/NT | — |
| BP | Brighton, TAS | 52km | 461m | TAS | — |
| BPG | Corinella General Store | 52km | 318m | VIC | — |
| BP | Kilcoy | 52km | 485m | QLD | — |
| BP | Calvert Park, Judbury | 52km | 443m | TAS | — |
| BP | Park off Dial St | 52km | 326m | TAS | — |
| BP | San Remo | 52km | 423m | VIC | — |
| BPG | Yass valley Information Centre | 52km | 501m | ACT | — |
| BP | Boronia | 52km | 367m | VIC | — |
| BP | Hadspen TAS | 52km | 342m | TAS | — |
| BP | Westmead Station | 52km | 474m | NSW | — |
| BP | Cornelian Bay | 52km | 410m | TAS | — |
| BP | Parkes | 52km | 280m | NSW | — |
| BPG | Corinella General Store | 52km | 399m | VIC | — |
| BP | North Adelaide Railway Station | 52km | 312m | SA/NT | — |
| BP | Inverloch Beach Box Cafe | 53km | 377m | VIC | — |
| BPG | Mooroolbark | 53km | 702m | VIC | — |
| BP | Langwarrin | 53km | 474m | VIC | — |
| BPG | Boonah | 53km | 837m | QLD | — |
| BP | Bayswater | 53km | 417m | VIC | — |
| BPG | San Remo | 53km | 487m | VIC | — |
| BP | Inverloch | 53km | 409m | VIC | — |
| BP | Kernot | 53km | 567m | VIC | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 53km | 488m | QLD | — |
| BPG | Koonwarra | 53km | 318m | VIC | — |
| BPG | Marburg | 53km | 493m | QLD | — |
| BP | Wangaratta | 54km | 147m | VIC | — |
| BP | King George Park, Rozelle | 54km | 451m | NSW | |
| BP | Hornsby | 54km | 677m | NSW | — |
| BP | Elizabeth | 54km | 884m | SA/NT | |
| BPG | Murwillumbah | 54km | 711m | QLD | |
| BP | Portland | 54km | 419m | VIC | — |
| BP | Loch | 55km | 500m | VIC | |
| BPG | Brassall | 55km | 346m | QLD | |
| BP | South Geelong Station | 56km | 269m | VIC | |
| BP | Stromlo Forest Park ACT | 56km | 914m | ACT | |
| BP | Geelong (Apco Kardinia Park) | 56km | 471m | VIC | |
| BP | Cobram | 56km | 170m | VIC | |
| BPG | Fernvale | 57km | 321m | QLD | |
| BPG | Yea | 57km | 486m | VIC | |
| BPG | Toogoolawah | 58km | 453m | QLD | |
| BP | The Gap | 60km | 928m | QLD | |
| BP | The Gap | 60km | 1,184m | QLD | |
| BP | Ross | 61km | 460m | TAS | |
| BPG | Tourist Information Centre – Wagga | 61km | 422m | ACT | |
| BP | Longford Village Green, near toilets | 62km | 388m | TAS | |
| BPG | Beechworth | 64km | 1,040m | VIC | |
| BPG | Gawler | 68km | 387m | SA/NT | |
| BPG | Mount Pleasant | 68km | 674m | SA/NT | |
| BPD | Beechworth | 70km | — | VIC | — |
| BPD | Woolies Metro Wright | 70km | 930m | ACT | |
| BP | Campbell town, Tas | 72km | 541m | TAS | |
| BP | Brighton | 75km | 641m | TAS | |
| BPD | Strathbogie Recreation Reserve | 75km | 1,589m | VIC | |
| BP | Richmond | 75km | 678m | TAS | |
| BPD | Apex Park Northam | 76km | 708m | WA | |
| BPD | Swan View Railway Heritage Trail Hub | 77km | 788m | WA | |
| BP | Richmond | 80km | 727m | TAS | |
| BP | Westbury | 82km | 484m | TAS | |
| BPD | Daylesford | 90km | — | VIC | — |
| BP | Inverloch | 100km | 614m | VIC | |
| BP | Henley Beach | 100km | 821m | SA/NT | |
| BPG | Scottsdale 7260 | 100km | 1,109m | TAS | |
| BP | San Remo | 100km | 807m | VIC | |
| BP | Bright | 100km | 2,404m | VIC | |
| BPD | Lake Waroona Bendigo | 100km | 629m | VIC | |
| BP | Frankston | 100km | 95m | VIC | |
| BPG | Marburg | 100km | 896m | QLD | |
| BP | Melbourne | 100km | 808m | VIC | |
| BP | Nyora | 100km | 1,001m | VIC | |
| BP | Chelsea Station | 100km | 425m | VIC | |
| BP | Parkes | 100km | 436m | NSW | |
| BP | Elgar Park | 100km | — | VIC | — |
| BP | Toowoomba Qld | 100km | 862m | QLD | |
| BP | Baulkham Hills | 100km | 960m | NSW | |
| BPG | Kanteen, Como Landing, South Yarra | 100km | 758m | VIC | |
| BP | Darnum | 100km | 751m | VIC | |
| BP | Nundah Crit Track, Hedley Ave | 100km | 381m | QLD | |
| BP | Atherton, QLD | 100km | 831m | QLD | |
| BP | Kingston | 100km | 1,079m | ACT | |
| BP | Toowoomba, Qld | 100km | 787m | QLD | |
| BP | Duffy Shops | 100km | 1,099m | ACT | |
| BP | Glen Alvie Recreation Reserve | 100km | 761m | VIC | |
| BP | The Basin | 100km | 2,098m | VIC | |
| BP | Cobram | 100km | 195m | VIC | |
| BP | 33 Gordon St Sorell | 100km | 951m | TAS | |
| BP | Parkes | 100km | 382m | NSW | |
| BP | Cenotaph, Hobart | 100km | 721m | TAS | |
| BP | Grantville | 100km | 907m | VIC | |
| BPG | Parkes | 100km | 964m | NSW | |
| BP | Port Franklin Hall | 100km | 666m | VIC | |
| BP | Narre Warren North | 100km | 508m | VIC | |
| BPG | Murrumbateman shops | 100km | 905m | ACT | |
| BPG | The Basin | 100km | 2,197m | VIC | |
| BP | The Gap | 100km | 835m | QLD | |
| BPG | Wright Shops | 100km | 1,826m | ACT | |
| BP | Parkes | 100km | 456m | NSW | |
| BP | Huonville, Tasmania | 100km | 1,555m | TAS | |
| BPG | Inverloch | 100km | 595m | VIC | |
| BP | Toowoomba | 100km | 1,206m | QLD | |
| BP | Atherton | 100km | 1,105m | QLD | |
| BPG | Corinella General Store | 100km | 637m | VIC | |
| BP | The Basin | 100km | 1,848m | VIC | |
| BP | Drouin Railway Station | 100km | 1,109m | VIC | |
| BPG | Bairnsdale | 100km | 905m | VIC | |
| BP | Ramu St, Eagleby | 100km | 544m | QLD | |
| BP | Elizabeth OTR | 100km | 700m | SA/NT | |
| BP | Mountain River Hall | 100km | 1,128m | TAS | |
| BP | Fernvale | 100km | 537m | QLD | |
| BPG | Yass valley Information Centre | 100km | 962m | ACT | |
| BP | Taggerty | 100km | 1,800m | VIC | |
| BP | Brighton | 100km | 560m | VIC | |
| BP | Dapto Station | 100km | 969m | NSW | |
| BP | Frankston | 100km | 489m | VIC | |
| BPG | Birdwood | 100km | 1,167m | SA/NT | |
| BPG | Inverloch | 100km | 709m | VIC | |
| BP | Fernvale | 100km | 1,352m | QLD | |
| BP | Inverloch | 100km | 1,039m | VIC | |
| BP | Hepburn Springs | 100km | 980m | VIC | |
| BP | Toogoolawah | 100km | 1,330m | QLD | |
| BP | Dapto Station | 100km | 1,081m | NSW | |
| BPG | Golden Grove | 100km | 968m | SA/NT | |
| BP | Inverloch | 100km | 642m | VIC | |
| BP | Warrnambool | 100km | 595m | VIC | |
| BP | Inverloch | 100km | 683m | VIC | |
| BP | Maroochydore | 100km | 947m | QLD | |
| BP | Frankston | 101km | — | VIC | — |
| BP | Inverloch | 101km | 824m | VIC | — |
| BP | Kernot | 101km | 929m | VIC | — |
| BP | Cobram | 101km | 188m | VIC | |
| BPG | Kapunda | 101km | 1,027m | SA/NT | — |
| BP | Todds Cafe Mandurah foreshore | 101km | 572m | WA | — |
| BP | Port Campbell | 101km | 1,547m | VIC | |
| BP | Cobram | 101km | 256m | VIC | |
| BPG | Koonwarra Rail Trail opposite toilets | 101km | 823m | VIC | — |
| BP | Narre Warren North | 101km | 589m | VIC | — |
| BP | Drouin Railway Station Car Park | 101km | 1,024m | VIC | |
| BP | Deep Water Point Reserve Carpark | 101km | 707m | WA | — |
| BP | Werribee Railway Station – Red Engine Cafe | 101km | 481m | VIC | — |
| BP | Boronia | 101km | 729m | VIC | |
| BPG | Fernvale | 101km | 566m | QLD | — |
| BP | Corinella General Store | 101km | 730m | VIC | — |
| BP | Swansea, 7190 | 101km | 959m | TAS | — |
| BPG | Carrum or Warburton | 101km | 825m | VIC | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 101km | 949m | QLD | |
| BP | Oak Flats | 101km | 1,321m | NSW | — |
| BP | Nyora General store | 101km | 296m | VIC | — |
| BP | The Gap | 101km | 524m | QLD | — |
| BP | Norwood (CIBO Cafe) | 101km | 2,215m | SA/NT | — |
| BP | Inverloch | 101km | 651m | VIC | — |
| BP | Lang Lang | 101km | 257m | VIC | |
| BP | Turramurra | 101km | 1,648m | NSW | — |
| BP | Elgar Park | 101km | 602m | VIC | |
| BP | Mansfield | 101km | 1,672m | VIC | |
| BP | Warrandyte | 101km | 1,385m | VIC | |
| BP | OTR cnr Angas & Pulteney Street, Adelaide | 101km | 1,654m | SA/NT | — |
| BP | MANDURAH TRAIN STATION | 101km | 805m | WA | — |
| BP | Lang Lang Mens Shed Whistable Street | 101km | 167m | VIC | — |
| BP | Lindfield | 102km | 1,435m | NSW | — |
| BP | Fernvale | 102km | 779m | QLD | — |
| BP | Wangaratta | 102km | 614m | VIC | — |
| BP | Fernvale | 102km | 823m | QLD | — |
| BPG | Boonah | 102km | 1,510m | QLD | — |
| BP | MANDURAH Todds CAFE | 102km | 667m | WA | — |
| BP | Gawler | 102km | 1,015m | SA/NT | — |
| BPG | Koonwarra/Port Franklin | 102km | 890m | VIC | — |
| BPD | Beechworth | 102km | — | VIC | — |
| BP | Ballarat | 102km | 513m | VIC | — |
| BP | Latrobe, Tasmania (Pennyweight Cafe or Banjos) | 102km | 797m | TAS | — |
| BP | Chelsea Station | 102km | 1,142m | VIC | — |
| BPG | Mount Pleasant | 102km | 1,205m | SA/NT | — |
| BPG | The Basin | 102km | 1,992m | VIC | — |
| BP | Burswood Park | 102km | 969m | WA | — |
| BP | City Park, Launceston 7255 | 102km | 1,010m | TAS | — |
| BP | Duffy | 102km | 1,413m | ACT | — |
| BP | Cornelian Bay Hobart | 102km | — | TAS | — |
| BP | Wagga Wagga Beach | 102km | 607m | NSW | — |
| BP | IGA Hadspen | 102km | 611m | TAS | — |
| BP | Highfields, Qld | 102km | 1,106m | QLD | — |
| BP | Victoria Rd, Loch | 102km | 1,112m | VIC | — |
| BPG | Leongatha Holt and Young Street- Park | 102km | 698m | VIC | — |
| BP | Hornsby | 102km | 1,397m | NSW | — |
| BPG | Riverton | 102km | 1,034m | SA/NT | — |
| BP | Geelong | 102km | 649m | VIC | — |
| BPD | Mounty Beauty PO | 102km | 3,199m | VIC | — |
| BPG | Kersbrook | 102km | 1,731m | SA/NT | — |
| BP | Strathpine Railway Station | 102km | 533m | QLD | — |
| BP | Wangaratta | 102km | 880m | VIC | — |
| BP | Bathurst | 103km | 1,436m | NSW | — |
| BP | Drouin Railway Station | 103km | 746m | VIC | — |
| BP | Cenotaph, Hobart | 103km | 890m | TAS | — |
| BP | Cobram | 103km | 380m | VIC | — |
| BP | Ballam Park | 103km | 636m | VIC | — |
| BP | Logan River Parklands, Beenleigh | 103km | 784m | QLD | — |
| BP | Ballarat | 103km | 993m | VIC | — |
| BP | Hornsby | 103km | 1,013m | NSW | — |
| BP | Kallangur | 103km | 1,547m | QLD | — |
| BP | Southlands Mawson | 103km | 1,389m | ACT | — |
| BP | Hamilton | 103km | 399m | VIC | — |
| BP | Myrtleford | 103km | 1,983m | VIC | — |
| BP | Port Franklin | 103km | 524m | VIC | — |
| BP | Drouin | 103km | 1,572m | VIC | — |
| BP | Drouin Train Station | 103km | 1,206m | VIC | — |
| BP | Drouin Railway Station | 103km | 1,419m | VIC | — |
| BP | Todds CAFE MANDURAH | 103km | 754m | WA | — |
| BP | Donna St, Kenmore | 103km | 1,225m | QLD | — |
| BP | Loch | 103km | 960m | VIC | — |
| BPG | Richmond | 103km | 1,108m | VIC | — |
| BPG | Kapunda | 103km | 852m | SA/NT | — |
| BP | Halls Gap | 103km | 584m | VIC | — |
| BPG | Strathbogie Recreation Reserve | 103km | 1,942m | VIC | — |
| BP | Westbury | 103km | 560m | TAS | — |
| BP | Logan River Parklands, Beenleigh | 103km | 795m | QLD | — |
| BP | Bywong | 103km | 640m | ACT | — |
| BPG | Elizabeth East | 104km | 467m | SA/NT | — |
| BP | Chelsea Station | 104km | 302m | VIC | — |
| BP | Toowong Opposite Regatta Hotel | 104km | 1,043m | QLD | — |
| BP | Petherton Road | 104km | 798m | SA/NT | — |
| BP | Elizabeth OTR | 104km | 644m | SA/NT | — |
| BP | Portland | 104km | 698m | VIC | — |
| BP | Hamilton | 104km | 757m | VIC | — |
| BP | Fernvale | 104km | 785m | QLD | — |
| BPG | Sheidow Downs Service Centre | 104km | 1,511m | SA/NT | — |
| BP | Dapto Station | 104km | 1,356m | NSW | — |
| BPG | Yass Valley Information Centre | 104km | 1,149m | ACT | — |
| BPG | Liliydale | 104km | 1,198m | VIC | — |
| BP | Semaphore | 104km | 423m | SA/NT | — |
| BP | Halls Gap | 104km | 1,009m | VIC | — |
| BPG | Kilcoy | 105km | 1,500m | QLD | — |
| BP | Chelsea Station | 105km | 756m | VIC | — |
| BP | Hornsby | 105km | 1,556m | NSW | — |
| BP | Acton Ferry Terminal | 105km | 1,726m | ACT | — |
| BPG | Mooroolbark | 105km | 1,410m | VIC | — |
| BP | Katharine Susannah Prichard Library carpark | 105km | 1,646m | WA | — |
| BPG | Toowong | 105km | 1,991m | QLD | — |
| BP | Rozelle | 105km | 1,023m | NSW | — |
| BP | Lowood | 106km | 345m | QLD | — |
| BPG | Brassall | 106km | 605m | QLD | — |
| BP | Asquith | 106km | 1,534m | NSW | — |
| BP | Dru Point Margate | 106km | 1,561m | TAS | — |
| BP | Parkes | 106km | 521m | NSW | — |
| BP | Hamilton | 106km | 875m | VIC | — |
| BP | Shepparton | 106km | 391m | VIC | — |
| BPD | Bendigo | 106km | — | VIC | — |
| BPG | Kyneton velodrome | 106km | 1,446m | VIC | — |
| BP | Burswood Park | 106km | 572m | WA | — |
| BPG | Murwillumbah | 106km | 1,166m | QLD | — |
| BP | Chelsea Station | 106km | 1,037m | VIC | — |
| BP | Ferny Grove Railway Station | 106km | 1,033m | QLD | — |
| BP | Port Fairy | 106km | 628m | VIC | — |
| BP | Shepparton | 106km | 359m | VIC | — |
| BP | Cobram | 106km | 91m | VIC | — |
| BPG | BVRT | 107km | 913m | QLD | — |
| BP | Elgar Park | 107km | 762m | VIC | — |
| BP | Khancoban | 107km | 3,121m | ACT | — |
| BP | Toowong | 107km | 2,148m | QLD | — |
| BPD | Queanbeyan, NSW | 107km | 1,345m | ACT | — |
| BP | South Geelong Station | 107km | 526m | VIC | — |
| BP | Bright | 107km | 421m | VIC | — |
| BPG | Gunning, NSW | 107km | 1,409m | ACT | — |
| BP | Portland | 107km | 819m | VIC | — |
| BP | Elgar Park | 108km | 774m | VIC | — |
| BP | Logan River Parklands, Beenleigh | 108km | 848m | QLD | — |
| BP | Duffy Shops | 108km | 1,640m | ACT | — |
| BP | Streatham | 108km | 643m | VIC | — |
| BP | Bright | 109km | 1,418m | VIC | — |
| BP | Elgar Park | 109km | 786m | VIC | — |
| BPG | Clock Park, Lowood | 109km | 649m | QLD | — |
| BP | Caltex Servo Sumners Rd, Sumner | 109km | 941m | QLD | — |
| BP | Fairlight | 109km | — | NSW | — |
| BP | Launceston | 110km | 1,030m | TAS | — |
| BP | Dapto | 111km | 1,714m | NSW | — |
| BP | Moriac | 112km | — | VIC | — |
| BP | Wagga Kooringal | 112km | 687m | ACT | — |
| BP | Mansfield | 112km | 1,146m | VIC | — |
| BP | San Remo | 112km | 906m | VIC | — |
| BP | Bright | 112km | 2,344m | VIC | — |
| BP | Currumbin | 112km | — | QLD | — |
| BP | Apollo Bay | 112km | 1,260m | VIC | — |
| BP | South Geelong | 112km | 807m | VIC | — |
| BPG | Parkes | 113km | 887m | NSW | — |
| BPD | Duffy Shops | 115km | 1,444m | ACT | — |
| BP | Tallarook | 116km | 953m | VIC | — |
| BP | Bendigo | 117km | 905m | VIC | — |
| BP | Barwon Heads | 117km | 119m | VIC | — |
| BP | Swansea, 7190 | 117km | 969m | TAS | — |
| BPG | Beechworth | 117km | 1,684m | VIC | — |
| BP | Parliment Square | 117km | 2,388m | TAS | — |
| BP | Dover | 119km | 2,361m | TAS | — |
| BP | Foster | 119km | 1,340m | VIC | — |
| BP | Little River | 120km | 1,268m | VIC | — |
| BP | Bruny Is Ferry Terminal | 120km | 1,573m | TAS | — |
| BP | Katharine Susannah Prichard Library carpark | 120km | 2,033m | WA | — |
| BP | Shepparton | 123km | 540m | VIC | — |
| BPD | Tallarook | 125km | — | VIC | — |
| BPD | Duffy Shops | 125km | — | ACT | — |
| BP | Wangaratta | 125km | 562m | VIC | — |
| BPG | APCO Service Centre (near Big 4) Sturt Highway | 126km | 772m | ACT | — |
| BP | Kapunda | 127km | 1,020m | SA/NT | — |
| BP | Anglesea | 150km | 2,098m | VIC | — |
| BP | Willaston | 150km | 1,212m | SA/NT | — |
| BP | Cenotaph, Hobart | 150km | — | TAS | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 150km | 1,856m | QLD | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 150km | 883m | QLD | — |
| BPG | Boonah | 150km | 1,951m | QLD | — |
| BPG | Yass valley Information Centre | 150km | 1,575m | ACT | — |
| BP | Edinburgh North | 150km | 975m | SA/NT | — |
| BP | Mount Beauty Bakery | 150km | 1,350m | VIC | — |
| BP | Elizabeth | 150km | 774m | SA/NT | — |
| BP | Werribee Railway Station | 150km | 1,088m | VIC | — |
| BP | Red Engine Cafe at Werribee Station | 150km | 808m | VIC | — |
| BPG | Sheidow Park Service Centre | 151km | 2,005m | SA/NT | — |
| BPG | Birdwood | 151km | 1,853m | SA/NT | — |
| BP | Drouin | 151km | 1,831m | VIC | — |
| BPG | Birdwood | 151km | 1,853m | SA/NT | — |
| BPG | South Yarra | 151km | 1,792m | VIC | — |
| BP | Cobram | 151km | 534m | VIC | — |
| BP | Parkes | 151km | 760m | NSW | — |
| BP | Turramurra | 151km | 2,315m | NSW | — |
| BPG | Linville | 152km | 2,039m | QLD | — |
| BP | Caltex Servo Sumners Rd, Sumner | 152km | 1,315m | QLD | — |
| BP | Ferny Grove | 152km | 1,667m | QLD | — |
| BP | Werribee Station – Red engine Cafe | 152km | 949m | VIC | — |
| BP | Elizabeth OTR | 152km | 1,172m | SA/NT | — |
| BPG | Kyneton | 153km | — | VIC | — |
| BP | Drouin Train Station | 153km | 997m | VIC | — |
| BP | Drouin | 153km | 1,743m | VIC | — |
| BP | Drouin Railway Station | 153km | 489m | VIC | — |
| BP | Logan River Parklands, Beenleigh | 153km | 1,167m | QLD | — |
| BP | Strathpine Railway Station | 153km | 1,087m | QLD | — |
| BP | Parkes | 153km | 641m | NSW | — |
| BP | North Haven | 153km | 1,013m | SA/NT | — |
| BP | North Haven | 153km | 988m | SA/NT | — |
| BPG | Elizabeth Downs | 153km | 1,662m | SA/NT | — |
| BPG | Kapunda | 153km | 1,404m | SA/NT | — |
| BP | San Remo | 153km | 1,346m | VIC | — |
| BP | Williams Landing Railway Station | 153km | 633m | VIC | — |
| BP | Hornsby | 154km | 1,969m | NSW | — |
| BPG | Gunning, NSW | 154km | 2,057m | ACT | — |
| BP | Logan River Parklands, Beenleigh | 155km | 1,299m | QLD | — |
| BP | Hornsby Railway Station | 155km | 1,492m | NSW | — |
| BP | Logan River Parkland, Beenleigh | 155km | 1,094m | QLD | — |
| BP | Footscray | 155km | 925m | VIC | — |
| BP | Cobram | 156km | 412m | VIC | — |
| BPG | Toogoolawah | 156km | 1,356m | QLD | — |
| BPG | Fernvale | 157km | 911m | QLD | — |
| BPG | Murwillumbah | 158km | 1,974m | QLD | — |
| BPG | APCO Service Centre (near Big 4) Sturt Highway | 158km | 1,043m | ACT | — |
| BP | Shepparton | 158km | 1,217m | VIC | — |
| BP | DEEP WATER POINT | 160km | 895m | WA | — |
| BP | Margate | 160km | 1,785m | TAS | — |
| BP | Hadspen IGA | 160km | 1,501m | TAS | — |
| BP | Hadspen IGA | 160km | 1,238m | TAS | — |
| BP | Hadspen, IGA | 161km | 1,238m | TAS | — |
| BP | East Devonport Parking Lot/Shop/Cafe | 162km | 1,265m | TAS | — |
| BP | Station St, Moonah | 162km | — | TAS | — |
| BPG | Brassall | 163km | 984m | QLD | — |
| BPG | Queanbeyan | 164km | 2,431m | ACT | — |
| BP | Ross Bakery | 164km | 991m | TAS | — |
| BPG | Willaston | 170km | 1,304m | SA/NT | — |
| BP | Parkes | 199km | 765m | NSW | — |
| BP | Daylesford | 200km | 1,875m | VIC | — |
| BP | Edinburgh North | 200km | 1,373m | SA/NT | — |
| BP | Elizabeth | 200km | 1,064m | SA/NT | — |
| BPG | Yass Valley Information Centre | 200km | 2,138m | ACT | — |
| BP | Kapunda | 200km | 1,583m | SA/NT | — |
| BPG | Esk | 200km | 1,544m | QLD | — |
| BP | Jerrabomberra | 200km | 2,636m | ACT | — |
| BP | Elizabeth Rail Station | 200km | 1,500m | SA/NT | — |
| BPG | Fernvale | 200km | 1,460m | QLD | — |
| BP | Perth Bell Tower | 200km | 2,401m | WA | — |
| BP | Williams Landing Railway Station | 200km | 1,126m | VIC | — |
| BP | Kilsyth | 200km | 1,442m | VIC | — |
| BP | North Adelaide | 200km | 2,536m | SA/NT | — |
| BP | Tanunda | 200km | 1,526m | SA/NT | — |
| BP | Werribee Railway Station | 200km | 1,371m | VIC | — |
| BP | Tyalgum, NSW | 200km | 3,577m | QLD | — |
| BP | la Galette cafe | 200km | 1,781m | WA | — |
| BPG | Kangaroo Flat | 200km | 1,176m | VIC | — |
| BPG | Lilydale | 200km | 3,191m | VIC | — |
| BPG | Lilydale | 200km | 3,073m | VIC | — |
| BPG | Bayswater | 200km | 2,325m | VIC | — |
| BP | Mooroolbark | 200km | 1,964m | VIC | — |
| BP | Lindfield | 200km | 2,634m | NSW | — |
| BPG | Lilydale | 200km | 3,356m | VIC | — |
| BPG | Strathbogie Recreation Reserve | 200km | 3,254m | VIC | — |
| BP | Baulkham Hills | 200km | 1,978m | NSW | — |
| BPG | Walmer St and Victoria St, Richmond | 200km | 2,563m | VIC | — |
| BP | Gallery 5,Herberton Rd, Atherton | 200km | 2,540m | QLD | — |
| BP | Lowood | 200km | 1,024m | QLD | — |
| BP | Drouin Railway Station Car Park | 200km | 1,188m | VIC | — |
| BP | Bright | 200km | 2,335m | VIC | — |
| BP | The Basin | 200km | 3,274m | VIC | — |
| BP | Teesdale | 200km | 897m | VIC | — |
| BP | Daylesford | 200km | 1,539m | VIC | — |
| BP | Elwood Patisserie & Bakery | 200km | 1,701m | VIC | — |
| BP | Parkes | 200km | 1,084m | NSW | — |
| BP | Station Pier | 200km | 1,106m | VIC | — |
| BP | Rozelle | 200km | 2,195m | NSW | — |
| BP | Kay Ct, Mackay | 200km | 2,191m | QLD | — |
| BP | Exeter | 200km | 1,454m | TAS | — |
| BP | Cornelian Bay | 200km | 1,875m | TAS | — |
| BP | Hadspen, IGA | 200km | 1,697m | TAS | — |
| BP | Campbell town | 200km | 1,038m | TAS | — |
| BP | Rosny | 200km | — | TAS | — |
| BP | Kingston | 200km | 2,377m | TAS | — |
| BP | Ouse | 200km | 2,586m | TAS | — |
| BP | Elgar Park | 200km | 1,259m | VIC | — |
| BP | As nominated | 200km | — | VIC | — |
| BP | Willaston/Gawler | 200km | 1,440m | SA/NT | — |
| BP | Drouin | 200km | 1,625m | VIC | — |
| BP | Glenelg | 200km | 2,291m | SA/NT | — |
| BP | Maroochydore | 200km | 1,757m | QLD | — |
| BPG | Yarragon | 200km | 3,386m | VIC | — |
| BP | Mitcham | 200km | 2,571m | SA/NT | — |
| BP | Highfields | 200km | 1,252m | QLD | — |
| BP | McDonalds, cnr Goodwood and Cross Rds | 200km | 2,146m | SA/NT | — |
| BP | Barham | 200km | 560m | NSW | — |
| BP | Turramurra | 200km | 3,007m | NSW | — |
| BP | Dapto | 200km | 3,150m | NSW | — |
| BP | Kuranda | 200km | 2,359m | QLD | — |
| BP | Elizabeth | 200km | 1,627m | SA/NT | — |
| BP | Warrandyte | 201km | 2,419m | VIC | — |
| BP | Fernvale | 201km | 1,382m | QLD | — |
| BP | Edinburgh North | 201km | 1,309m | SA/NT | — |
| BP | Dapto | 201km | 2,409m | NSW | — |
| BP | Wagga Kooringal | 201km | 1,305m | ACT | — |
| BP | Griffith | 201km | 746m | NSW | — |
| BP | Rundle Street, Adelaide | 201km | 1,633m | SA/NT | — |
| BP | Inverloch | 201km | 1,282m | VIC | — |
